手机买球app2020女士查体套餐项目及费用
女性未婚套餐 | ||
项目 | 价格 | |
临床检查 | 一般检查 | 0 |
外科 | 10 | |
内科 | 10 | |
影像及特殊检查 | 胸片 | 60 |
腹部彩超 | 100 | |
心电图 | 30 | |
检验 | 血常规 | 20 |
肝功三项 | 12 | |
肾功三项 | 17 | |
血脂四项 | 35 | |
血糖 | 5 | |
尿常规 | 32 | |
总检费 | 20 | |
合计 | 351 |
女性30岁以下套餐 | ||
项目 | 价格 | |
临床检验 | 一般检查 | 0 |
内科 | 10 | |
外科 | 10 | |
影像及超声 | 胸片 | 60 |
腹部彩超 | 100 | |
双侧乳腺彩超 | 120 | |
心电图 | 心电图 | 30 |
检验 | 血常规 | 20 |
肝功三项 | 12 | |
肾功三项 | 17 | |
血脂四项 | 35 | |
血糖 | 5 | |
甲功三项 | 105 | |
尿常规 | 32 | |
总检费 | 20 | |
合计 | 576 |
女性30-39岁体检套餐 | |||
项目 | 价格 | ||
临床检查 | 一般检查 | 0 | |
内科 | 10 | ||
外科 | 10 | ||
妇科 | 妇科检查 | 20 | 未婚不查 |
TCT | 150 | ||
影像及超声 | 64排肺部CT | 400 | |
腹部彩超 | 100 | ||
双侧乳腺彩超 | 120 | ||
甲状腺彩超 | 120 | ||
妇科彩超 | 100 | ||
特检 | 心电图 | 30 | |
骨密度一部位 | 100 | ||
检验 | 血常规 | 20 | |
肝功三项 | 12 | ||
肾功三项 | 17 | ||
甲功三项 | 105 | ||
血糖 | 5 | ||
尿常规 | 32 | ||
总检费 | 20 | ||
合计 | 1371 |
女性40-49岁体检套餐 | 备注 | ||
项目 | 价格 | ||
临床检查 | 一般检查 | 0 | |
内科 | 10 | ||
外科 | 10 | ||
妇科 | 妇科检查 | 20 | 未婚不查 |
TCT | 150 | ||
影像及超声 | 64排肺部CT | 400 | |
腹部彩超 | 100 | ||
甲状腺彩超 | 120 | ||
双侧乳腺彩超 | 120 | ||
妇科彩超 | 100 | ||
特检 | 骨密度一部位 | 100 | |
经颅多普勒TCD | 100 | 体检一区 | |
C13呼气试验 | 210 | ||
心电图 | 30 | ||
检验 | 血常规 | 20 | |
肝功三项 | 12 | ||
肾功三项 | 17 | ||
血糖 | 5 | ||
甲功三项 | 105 | ||
肿瘤五项 | 360 | ||
尿常规 | 32 | ||
总检费 | 20 | ||
合计 | 2041 |
女性50岁以上套餐 | 备注 | ||
项目 | 价格 | ||
临床检查 | 一般检查 | 0 | |
内科 | 10 | ||
外科 | 10 | ||
妇科 | 妇科 | 20 | 未婚不查 |
TCT | 150 | ||
影像及超声 | 64排肺部CT | 400 | |
腹部彩超 | 100 | ||
甲状腺彩超 | 120 | ||
颈动脉彩超 | 120 | ||
双侧乳腺彩超 | 120 | ||
妇科彩超 | 100 | ||
特检 | 心电图 | 30 | |
骨密度一部位 | 100 | ||
四肢动脉硬化 | 100 | 体检一区 | |
C13呼气试验 | 210 | ||
检验 | 血常规 | 20 | |
肝功三项 | 12 | ||
肾功三项 | 17 | ||
血脂四项 | 35 | ||
血糖 | 5 | ||
糖化血红蛋白 | 80 | ||
甲功五项 | 180 | ||
肿瘤五项 | 360 | ||
尿常规 | 32 | ||
总检费 | 20 | ||
合计 | 2351 |
女士高端 A | 备注 | ||
项目 | 价格 | ||
临床检查 | 一般检查 | 0 | |
内科 | 10 | ||
外科 | 10 | ||
耳鼻喉 | 15 | ||
眼科 | 15 | ||
口腔科 | 20 | ||
心电图 | 心电图 | 30 | |
超声 | 腹部彩超 | 100 | |
甲状腺彩超 | 120 | ||
颈动脉彩超 | 120 | ||
双侧乳腺彩超 | 120 | ||
妇科彩超 | 100 | ||
心脏彩超 | 240 | ||
影像 | 胃镜/肠镜(无药) | 300 | |
肺宝石CT | 520 | ||
颅脑MR | 650 | ||
骨密度一部位 | 100 | ||
肺功能 | 80 | 体检一区 | |
C13呼气试验 | 210 | ||
检验 | 血常规 | 20 | |
血糖 | 5 | ||
血沉 | 10 | ||
血脂分析 | 145 | ||
肝功分析 | 144 | ||
肾功分析 | 102 | ||
甲功五项 | 180 | ||
糖化血红蛋白 | 80 | ||
肿瘤五项 | 360 | ||
乙肝五项定量 | 125 | ||
硫氧还蛋白还原酶活性检测 | 370 | ||
尿常规 | 32 | ||
妇科 | 妇科检查 | 20 | 未婚不查 |
TCT | 150 | ||
HPV | 340 | ||
总检费 | 20 | ||
合计 | 4863 |
女士高端 B | 备注 | ||
项目 | 价格 | ||
临床检查 | 一般检查 | 0 | |
内科 | 10 | ||
外科 | 10 | ||
耳鼻喉 | 15 | ||
眼科 | 15 | ||
口腔科 | 20 | ||
心电图 | 心电图 | 30 | |
超声 | 腹部彩超 | 100 | |
甲状腺彩超 | 120 | ||
颈动脉彩超 | 120 | ||
双侧乳腺彩超 | 120 | ||
妇科彩超 | 100 | ||
心脏彩超 | 240 | ||
放射 | 肺宝石CT | 520 | |
颅脑MR+MRA | 1200 | ||
肺功能 | 80 | 体检一区 | |
骨密度一部位 | 100 | ||
胃肠 | C13呼气试验 | 210 | |
胃镜(无药) | 300 | ||
肠镜(无药) | 300 | ||
检验 | 血常规 | 20 | |
血糖 | 5 | ||
血沉 | 10 | ||
生化全项 | 581 | ||
甲功七项 | 300 | ||
糖化血红蛋白 | 80 | ||
肿瘤五项 | 360 | ||
乙肝五项定量 | 125 | ||
硫氧还蛋白还原酶活性检测 | 370 | ||
尿常规 | 32 | ||
妇科 | 妇科检查 | 20 | 未婚不查 |
TCT | 150 | ||
HPV | 340 | ||
总检费 | 20 | ||
合计 | 6023 |
黄色标注为:与上一套餐比较“新增项目”