入职、公务员、护士注册、特种作业、驾驶员换证等套餐
入职套餐 | |
体检项目 | 单价(元) |
内科 | 10 |
外科 | 10 |
一般检查 | 0 |
眼科 | 8 |
耳鼻喉科 | 15 |
胸透(一区)/胸片(二区) | 10/60 |
肝功三项(ALT+AST+GGT ) | 12 |
血常规 | 20 |
尿常规分析 | 32 |
心电图 | 30 |
腹部彩超 | 100 |
总检费 | 20 |
合计: | 267/317 |
公务员套餐 | |||
男士 | 女士 | ||
体检项目 | 单价(元) | 体检项目 | 单价(元) |
内科 | 10 | 内科 | 10 |
外科 | 10 | 外科 | 10 |
一般检查 | 0 | 一般检查 | 0 |
耳鼻喉科 | 15 | 耳鼻喉科 | 15 |
眼科 | 8 | 眼科 | 8 |
口腔科 | 20 | 口腔科 | 20 |
胸部正位小片(无片) | 60 | 胸部正位小片(无片) | 60 |
肝功两项(ALT+AST ) | 8 | 肝功两项(ALT+AST) | 8 |
肾功二项(Bun+Cr) | 11 | 肾功二项(Bun+Cr) | 11 |
血糖 | 5 | 血糖 | 5 |
血常规 | 20 | 血常规 | 20 |
艾滋病病毒检测 | 60 | 艾滋病病毒检测 | 60 |
梅毒抗体检测TP(CLIA) | 55 | 梅毒抗体检测TP(CLIA) | 55 |
尿常规分析 | 32 | 尿常规分析 | 32 |
心电图 | 30 | 心电图 | 30 |
肝胆胰脾肾彩超 | 100 | 肝胆胰脾肾彩超 | 100 |
妇科检查 | 20 | ||
公务员表格 | 5 | 公务员表格 | 5 |
总检费 | 20 | 总检费 | 20 |
合计: | 469 | 合计: | 489 |
护士注册套餐 | |
项目 | 价格(元) |
内科 | 10 |
外科 | 10 |
一般检查 | 0 |
眼科 | 8 |
耳鼻喉科 | 15 |
肝功三项 | 12 |
肾功两项 | 11 |
血常规 | 20 |
心电图 | 30 |
腹部彩超 | 100 |
总检费 | 20 |
合计 | 236 |
特种作业套餐 | |
项目 | 价格(元) |
内科 | 10 |
外科 | 10 |
一般检查 | 0 |
眼科 | 8 |
耳鼻喉科 | 15 |
总检检查费 | 20 |
合计 | 63 |
驾驶员换证套餐 | |
项目 | 价格(元) |
内科 | 10 |
外科 | 10 |
一般检查 | 0 |
眼科 | 8 |
耳鼻喉科 | 15 |
总检检查费 | 20 |
合计 | 63 |